|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 29.05.1897 | - | - |
Død : | 07.12.1939 | - | - |
Far | Mor |
Charles Christian Georg Valdemar Achen | Dagmar Hagman |
Ægteskab | Børn |
- Gertrud Franz | - |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1902 | Danzig | - |
Død : | - | (Danmark) | - |
Ægteskab | Børn |
- Poul Albert Achen | - |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
Fritz Erling Riemann | Grethe Larsen |
Ægteskab | Børn |
- - Benedikte Maria von Achen |
- - Mads Riemann
- - Rasmus Riemann |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1917 | - | - |
Død : | 1986 | - | - |
Stilling : | Arkitekt |
Ægteskab | Børn |
- Grethe Larsen | - - Morten Riemann |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1916 | - | - |
Død : | 2000 | - | - |
Ægteskab | Børn |
- Fritz Erling Riemann | - - Morten Riemann |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
Morten Riemann | Benedikte Maria von Achen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
Morten Riemann | Benedikte Maria von Achen |
Ægteskab | Børn |
- - Keiko Kato | - |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
Kazuhiro Kato | Kayo Kato |
Ægteskab | Børn |
- - Rasmus Riemann | - |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Stilling : | Guldsmed |
Adresse : Japan |
Ægteskab | Børn |
- Kayo Kato | - - Keiko Kato |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Adresse : Japan |
Ægteskab | Børn |
- Kazuhiro Kato | - - Keiko Kato |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
Egon Nielsen | Frida Theede |
Ægteskab | Børn |
- - Benedikte Maria von Achen | - - Niels William Theede Nielsen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Ægteskab | Børn |
- - Frida Theede | - - John Theede Nielsen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1930 | - | - |
Død : | 1989 | - | - |
Ægteskab | Børn |
- Egon Nielsen | - - John Theede Nielsen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
John Theede Nielsen | Benedikte Maria von Achen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
Aksel Irgens | Lise aagot de Mautort |
Ægteskab | Børn |
- - Henrik Louis von Achen |
- - Maria Stephanie von Achen
- - Ida Elisabeth von Achen - - Johannes Aksel von Achen - - Benedikte Louise von Achen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Ægteskab | Børn |
- - Lise aagot de Mautort | - - Stephanie Elisabeth Irgens |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Ægteskab | Børn |
- - Aksel Irgens | - - Stephanie Elisabeth Irgens |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
Henrik Louis von Achen | Stephanie Elisabeth Irgens |
Ægteskab | Børn |
- - Johan Henrik Neergaard |
- - John Henrik Neergaard
- - Stella Maria Neergaard |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
John Gerner Neergaard | Aud Dagrund Myklebost |
Ægteskab | Børn |
- - Maria Stephanie von Achen |
- - John Henrik Neergaard
- - Stella Maria Neergaard |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Ægteskab | Børn |
- - Aud Dagrund Myklebost | - - Johan Henrik Neergaard |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1943 | - | - |
Ægteskab | Børn |
- John Gerner Neergaard | - - Johan Henrik Neergaard |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
Johan Henrik Neergaard | Maria Stephanie von Achen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
Johan Henrik Neergaard | Maria Stephanie von Achen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
Henrik Louis von Achen | Stephanie Elisabeth Irgens |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
Henrik Louis von Achen | Stephanie Elisabeth Irgens |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
Henrik Louis von Achen | Stephanie Elisabeth Irgens |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Ægteskab | Børn |
07.07.1984 - Filip Bernhard von Achen | - |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Far | Mor |
Ib Rasmussen | Karen Bodil Rasmussen |
Ægteskab | Børn |
- - Filip Bernhard von Achen |
- - Andreas Kristoffer von Achen
- - Joakim Emil von Achen - - Karl Magnus von Achen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 1930 | - | - |
Død : | 2003 | (Stubbekøbing) | - |
Stilling : | Snedkermester |
Ægteskab | Børn |
- Karen Bodil Rasmussen | - - Karen Rasmussen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |
|
Ægteskab | Børn |
- - Ib Rasmussen | - - Karen Rasmussen |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 01.06.2017 |